項目名をクリックすると並び替えできます。黄色:大きい順、オレンジ:小さい順。
入手方法は好物にカーソルを当てるとでてきます。(要javascript)
NEAL2攻略に戻る
No | 名前 | LV | 好物 | 生産 | 攻属 | 体 | 攻 | 防 | 速 | 炎 | 水 | 木 | 風 | 光 | 闇 | 重 |
| 001 | 炎のエレメント | 3 | 硬い石 | 炎種 | 炎1 | C | C | C | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 002 | ゴブリン | 9 | 銅鉱 | 硬い石 | 炎1 | D | C | D | C | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 003 | ファイアクラウド | 11 | 硫黄ガス | 火溜まり | 炎1 | C | C | D | C | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | -2 |
| 004 | サラマンダー | 12 | 火溜まり | ニトロ | 炎1 | D | C | D | C | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | -2 |
| 005 | ヌー | 17 | 丈夫な草 | ふさふさ尻尾 | 炎1 | B | C | C | C | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | -2 |
| 006 | 大達磨 | 21 | 火達磨人形 | 燃える魂 | 炎1 | C | C | B | C | 21 | 8 | 3 | 2 | 6 | 8 | -3 |
| 007 | 火の鳥 | 25 | マグマ | 炎の羽根 | 炎1 | C | B | C | B | 25 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | -3 |
| 008 | ゴブリンロード | 27 | 小鬼金貨 | - | 炎1 | B | B | B | B | 30 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | -3 |
| 009 | ケンタウロス | 28 | 焼ける鉄 | 生命の書 | 炎1 | C | B | C | C | 28 | 12 | 11 | 12 | 4 | 10 | -3 |
| 010 | 炎の精霊 | 30 | 炎種 | 炎結晶 | 炎2 | B | B | B | B | 33 | 8 | 9 | 14 | 5 | 4 | -4 |
| 011 | 赤鬼 | 33 | 燃える魂 | - | 炎1 | C | B | C | C | 35 | 9 | 9 | 9 | 7 | 13 | -4 |
| 012 | 青鬼 | 33 | 鉄の錨 | - | 炎1 | C | B | C | C | 35 | 6 | 15 | 12 | 7 | 3 | -4 |
| 013 | 溶岩ゴーレム | 38 | 炎の羽根 | - | 炎1 | B | B | B | C | 42 | 6 | 15 | 11 | 4 | 9 | -4 |
| 015 | ミノタウロス | 43 | 炎結晶 | 炎の制約 | 炎1 | B | A | A | B | 50 | 11 | 5 | 9 | 7 | 16 | -5 |
| 016 | レッドドラゴン | 45 | 神の首 | - | 炎1 | A | S | B | A | 45 | 21 | 13 | 21 | 18 | 20 | -5 |
| 017 | 朱雀 | 50 | 炎の制約 | 炎の宝珠 | 炎1 | S | S | A | A | 60 | 9 | 5 | 12 | 5 | 18 | -6 |
| 018 | 水のエレメント | 3 | 泡 | 水種 | 水1 | C | C | C | C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 019 | スライム | 4 | 岩塩 | スライムゼリー | 水1 | D | D | D | D | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 020 | イソギンチャック | 6 | 海草 | 泡 | 水2 | C | D | D | D | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| 021 | シースネーク | 9 | 小さい魚 | 硬い鱗 | 水1 | C | D | D | C | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| 022 | 河童 | 11 | 硬い鱗 | 銀の延棒 | 水1 | D | C | C | C | 3 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 023 | プリン | 12 | スライムゼリー | - | 水1 | C | D | C | D | 5 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| 025 | オノアリゲーター | 15 | ---- | 巨大な鱗 | 水1 | C | B | C | C | 1 | 28 | 4 | 5 | 5 | 4 | -2 |
| 026 | 海賊親分 | 18 | 大きい魚 | 鉄の錨 | 水1 | C | C | C | C | 3 | 18 | 2 | 4 | 6 | 1 | -2 |
| 027 | マーメイド | 20 | 珊瑚 | 人魚の首飾り | 水1 | C | B | C | B | 8 | 20 | 4 | 5 | 6 | 3 | -3 |
| 028 | マーマン | 22 | 巨大な鱗 | - | 水1 | B | C | C | C | 10 | 25 | 6 | 9 | 3 | 9 | -3 |
| 029 | サハギン | 25 | 人魚の首飾り | - | 水1 | C | B | C | C | 3 | 27 | 3 | 3 | 9 | 5 | -3 |
| 030 | スノーマン | 26 | 雪結晶 | 銀のシャベル | 水1 | C | B | C | C | 10 | 26 | 6 | 7 | 3 | 8 | -3 |
| 031 | ビックフット | 29 | 銀のシャベル | - | 水1 | B | C | B | C | 2 | 31 | 3 | 12 | 12 | 3 | -3 |
| 032 | 水の精霊 | 30 | 水種 | 水結晶 | 水2 | B | B | B | B | 3 | 33 | 9 | 10 | 14 | 7 | -4 |
| 033 | マリンズクイーン | 33 | 海王石 | ブルーマリン | 水1 | B | B | C | C | 6 | 33 | 15 | 4 | 5 | 5 | -4 |
| 034 | 大海蛇 | 35 | ブルーマリン | - | 水1 | B | B | B | C | 3 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | -4 |
| 036 | アブソリュート | 41 | 永久の氷 | - | 水1 | B | B | A | B | 4 | 41 | 14 | 17 | 18 | 17 | -5 |
| 037 | 大海獣 | 44 | 水結晶 | 水の制約 | 水1 | S | A | A | B | 5 | 50 | 7 | 12 | 12 | 11 | -5 |
| 038 | 玄武 | 50 | 水の制約 | 水の宝珠 | 水1 | S | A | S | A | 21 | 60 | 10 | 6 | 8 | 14 | -6 |
| 039 | 木のエレメント | 3 | 球根 | 木種 | 木1 | C | C | C | C | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 040 | 森戦士♂ | 10 | 古木 | 球根 | 木1 | D | C | C | C | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 4 | -2 |
| 041 | ウッドトラップ | 17 | ---- | 小鬼金貨 | 木2 | C | B | C | D | 5 | 4 | 17 | 5 | 1 | 4 | -2 |
| 043 | アーチャー | 23 | 幸せの御守り | 聖なる御守り | 木1 | C | C | C | B | 10 | 10 | 28 | 7 | 3 | 8 | -3 |
| 044 | ニトロスライム | 25 | ニトロ | - | 木1 | C | C | C | C | 5 | 9 | 30 | 4 | 8 | 2 | -3 |
| 045 | デビルツリー | 28 | 悪夢の種 | - | 木2 | B | C | C | C | 13 | 13 | 30 | 5 | 12 | 13 | -3 |
| 046 | 木の精霊 | 30 | 木種 | 木結晶 | 木2 | B | B | B | B | 13 | 12 | 33 | 7 | 13 | 13 | -4 |
| 049 | 聖なる狩人 | 37 | 聖なる御守り | - | 木1 | C | B | B | B | 14 | 13 | 45 | 6 | 11 | 3 | -4 |
| 050 | 森人 | 41 | 緑石 | - | 木1 | B | B | A | B | 11 | 6 | 41 | 11 | 12 | 13 | -5 |
| 051 | 狂樹神 | 45 | 木結晶 | 木の制約 | 木1 | A | A | A | B | 5 | 13 | 50 | 6 | 18 | 17 | -5 |
| 052 | 青龍 | 50 | 木の制約 | 木の宝珠 | 木1 | S | A | S | A | 5 | 21 | 60 | 6 | 13 | 24 | -6 |
| 053 | 風のエレメント | 3 | 羽根 | 風種 | 風1 | C | C | C | C | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 |
| 054 | 隊長ペリカン | 5 | 輝く鱗 | 羽根 | 風1 | D | D | D | C | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | -1 |
| 055 | 風見鳥 | 10 | 髭 | 羽根 | 風1 | D | C | D | C | 4 | 2 | 4 | 11 | 4 | 3 | -2 |
| 056 | 鬣百獣王 | 14 | ユリスの根っこ | - | 風1 | C | C | C | C | 4 | 1 | 3 | 14 | 4 | 5 | -2 |
| 057 | ジン | 18 | 古びたランプ | 命の灯火 | 風1 | C | C | C | B | 5 | 7 | 8 | 22 | 8 | 7 | -2 |
| 058 | キバ | 22 | 楽園への切符 | 野生の牙 | 風2 | C | B | C | B | 8 | 6 | 10 | 25 | 3 | 9 | -3 |
| 060 | 風の精霊 | 30 | 風種 | 風結晶 | 風2 | B | B | B | B | 8 | 7 | 14 | 33 | 11 | 13 | -4 |
| 063 | ハーピィ | 43 | 風結晶 | 風の制約 | 風2 | B | B | B | A | 8 | 12 | 9 | 50 | 16 | 18 | -5 |
| 064 | 白虎 | 50 | 風の制約 | 風の宝珠 | 風1 | A | S | A | S | 11 | 6 | 18 | 60 | 13 | 14 | -6 |
| 065 | 光のエレメント | 5 | ---- | 光種 | 光1 | C | C | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 |
| 066 | チビエンジェル | 8 | 綺麗な砂 | 天使の鈴 | 光1 | D | C | D | C | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | -1 |
| 067 | ピクシー | 12 | 天使の鈴 | 楽園への切符 | 光1 | C | D | D | C | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 | 1 | -2 |
| 068 | 天使娘 | 14 | 聖なる書物 | 天使の羽根 | 光1 | C | C | C | C | 4 | 3 | 1 | 3 | 14 | 4 | -2 |
| 069 | 招福来 | 20 | 天使の羽根 | 幸せの小判 | 光1 | D | C | C | C | 4 | 8 | 5 | 3 | 23 | 7 | -3 |
| 070 | 髑髏 | 23 | 頭蓋骨 | - | 光1 | C | C | C | C | 5 | 4 | 5 | 10 | 28 | 5 | -3 |
| 071 | リビングソード | 26 | 命の灯火 | - | 光1 | C | B | B | C | 6 | 10 | 9 | 4 | 30 | 6 | -3 |
| 072 | 光の精霊 | 30 | 光種 | 光結晶 | 光2 | B | B | B | B | 5 | 6 | 4 | 8 | 33 | 3 | -4 |
| 073 | エンジェル | 33 | 幸せの小判 | - | 光1 | C | B | C | B | 9 | 7 | 13 | 6 | 37 | 5 | -4 |
| 074 | 天戦士 | 36 | 生命の書 | - | 光1 | B | B | B | B | 4 | 15 | 15 | 10 | 40 | 5 | -4 |
| 075 | オールドゴーレム | 41 | 鉄鉱 | - | 光1 | A | B | A | B | 13 | 9 | 12 | 5 | 41 | 4 | -5 |
| 076 | 力天使 | 44 | 光結晶 | 光の制約 | 光1 | A | A | A | A | 11 | 18 | 11 | 11 | 50 | 12 | -5 |
| 077 | 天空の兵 | 50 | 光の制約 | 光の宝珠 | 光1 | A | S | S | A | 23 | 18 | 24 | 8 | 60 | 24 | -6 |
| 078 | 闇のエレメント | 5 | ---- | 闇種 | 闇1 | C | C | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 |
| 079 | ボーンデット | 8 | 骨 | 大腿骨 | 闇1 | D | C | C | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | -1 |
| 080 | 呪いドール | 10 | 呪札 | 血塗れた針 | 闇1 | C | D | C | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | -2 |
| 081 | ミイラ男 | 12 | 麻布 | 魂魄 | 闇1 | C | C | C | D | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 12 | -2 |
| 082 | 悪魔娘 | 15 | 悪の衝動 | 小悪魔の尻尾 | 闇1 | C | C | C | C | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 15 | -2 |
| 083 | 魂を奪うモノ | 17 | 魂魄 | 古びたランプ | 闇1 | C | C | B | C | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 20 | -2 |
| 084 | ナイトメア | 18 | 血塗れた針 | 悪夢の種 | 闇1 | B | B | C | C | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 20 | -2 |
| 085 | 墓人 | 19 | 大腿骨 | 頭蓋骨 | 闇1 | C | B | B | C | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 21 | -2 |
| 086 | カーくん | 20 | 銀の延棒 | - | 闇1 | C | C | B | B | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 20 | -3 |
| 087 | 下級悪魔 | 21 | 小悪魔の尻尾 | 悪魔の瞳 | 闇1 | B | B | C | B | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 23 | -3 |
| 089 | グリズリー | 25 | 野生の牙 | - | 闇1 | B | B | C | C | 11 | 3 | 2 | 10 | 7 | 30 | -3 |
| 090 | デビルアイ | 27 | 悪魔の瞳 | 眼球 | 闇1 | C | C | C | C | 6 | 10 | 11 | 6 | 11 | 31 | -3 |
| 091 | メドゥーサ | 28 | 眼球 | 魔眼 | 闇1 | C | C | C | B | 2 | 4 | 13 | 13 | 10 | 34 | -3 |
| 092 | ナーガ | 29 | 魔眼 | - | 闇1 | C | B | C | B | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 36 | -3 |
| 093 | 闇の精霊 | 30 | 闇種 | 闇結晶 | 闇2 | B | B | B | B | 8 | 3 | 4 | 10 | 14 | 33 | -4 |
| 094 | 吸血鬼 | 33 | 生き血 | 銀の杭 | 闇1 | B | C | C | B | 4 | 9 | 5 | 12 | 9 | 33 | -4 |
| 095 | デーモンハンター | 35 | 銀の杭 | - | 闇1 | C | B | C | B | 12 | 13 | 11 | 4 | 15 | 37 | -4 |
| 096 | ガーゴイル | 37 | 沈黙の書 | - | 闇1 | C | B | C | B | 16 | 10 | 7 | 13 | 9 | 37 | -4 |
| 097 | はぐれスライム | 40 | 臆病な心 | - | 闇1 | F | F | F | F | 19 | 11 | 16 | 11 | 9 | 40 | -5 |
| 098 | 悪魔 | 44 | 闇結晶 | 闇の制約 | 闇1 | A | A | A | A | 9 | 14 | 17 | 7 | 5 | 50 | -5 |
| 099 | 冥界の兵 | 50 | 闇の制約 | 闇の宝珠 | 闇1 | S | A | A | S | 24 | 18 | 16 | 9 | 23 | 60 | -6 |
| 100 | ???の卵 | 10 | ---- | - | 重1 | C | C | C | C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 101 | 流星 | 20 | ---- | - | 重1 | C | C | C | C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 102 | ペルソナ | 30 | ---- | - | 重1 | C | C | C | C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 103 | マジックポット | 40 | ---- | - | 重1 | C | C | C | C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 104 | 宇宙人? | 50 | ---- | - | 重1 | C | C | C | C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 105 | モノリス | 60 | ---- | - | 重1 | C | C | C | C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 106 | 浮遊モノリス | 70 | ---- | - | 重1 | C | C | C | C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
NEAL2攻略に戻る