項目名をクリックすると並び替えできます。黄色:大きい順、オレンジ:小さい順。
入手方法は名前にカーソルを当てるとでてきます。(要javascript)
NEAL2攻略に戻る
No | 名前 | 価格 | 炎 | 水 | 木 | 風 | 光 | 闇 | 重 |
| 001 | 硬い石 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 泡 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | 球根 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 羽根 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 陰陽石 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 006 | 炎種 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | 水種 | 200 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 008 | 木種 | 200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 | 風種 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 岩塩 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 011 | スライムゼリー | 400 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 012 | 光種 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 013 | 闇種 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 015 | 海草 | 600 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016 | 綺麗な砂 | 700 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 017 | 骨 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 018 | 天使の鈴 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 019 | 銅鉱 | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 020 | 小さい魚 | 1000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 021 | 硬い鱗 | 1100 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 022 | 古木 | 1200 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 023 | 髭 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 024 | 呪札 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 025 | 硫黄ガス | 1400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 026 | 火溜まり | 1500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 027 | 麻布 | 1600 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 028 | 魂魄 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 029 | 大腿骨 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 030 | 血塗れた針 | 1800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 032 | ユリスの根っこ | 1900 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 033 | 聖なる書物 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 034 | 銀の延棒 | 2100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 035 | 悪の衝動 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 036 | 巨大な鱗 | 2200 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 037 | 古びたランプ | 2300 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 038 | 丈夫な草 | 2300 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 039 | 大きい魚 | 2400 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | 楽園への切符 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 041 | ふさふさ尻尾 | 2500 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 042 | 小悪魔の尻尾 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 043 | ニトロ | 2600 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 044 | 天使の羽根 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 045 | 珊瑚 | 2800 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 046 | 火達磨人形 | 3000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047 | 頭蓋骨 | 3000 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 048 | 小鬼金貨 | 3100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 049 | 命の灯火 | 3100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 050 | 幸せの御守り | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 051 | 人魚の首飾り | 3200 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 052 | 悪夢の種 | 3300 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 053 | 野生の牙 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 054 | 悪魔の瞳 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 055 | マグマ | 3600 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 056 | 鉄の錨 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 057 | 幸せの小判 | 3800 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 058 | 雪結晶 | 3800 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 059 | 鉄鉱 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 060 | 聖なる御守り | 3800 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 061 | 燃える魂 | 3900 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 062 | 眼球 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| 063 | 銀のシャベル | 4100 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 065 | 焼ける鉄 | 4200 | 22 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 066 | 魔眼 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| 068 | 炎の羽根 | 4500 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 069 | 生命の書 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| 070 | 海王石 | 4700 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 071 | 生き血 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 0 |
| 073 | ブルーマリン | 4900 | 0 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 074 | 銀の杭 | 4900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 075 | 風結晶 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 076 | 炎結晶 | 5100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 077 | 沈黙の書 | 5200 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 078 | 光結晶 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| 079 | 水結晶 | 5200 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | 闇結晶 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| 081 | 木結晶 | 5300 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082 | 臆病な心 | 5400 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 083 | 緑石 | 5500 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 084 | 永久の氷 | 5500 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085 | 風の制約 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 086 | 炎の制約 | 5900 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 087 | 神の首 | 6000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 088 | 光の制約 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 089 | 水の制約 | 6000 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | 闇の制約 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 091 | 木の制約 | 6100 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 092 | 風の宝珠 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 093 | 木の宝珠 | 6300 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 094 | 光の宝珠 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 095 | 炎の宝珠 | 6300 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096 | 水の宝珠 | 6300 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 097 | 闇の宝珠 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
NEAL2攻略に戻る