討伐場所
海岸
難易度 | 討伐対象 | 獲得品 |
---|---|---|
☆ | スライム | 岩塩 |
☆☆ | スライム、イソギンチャック | 岩塩、海草 |
☆☆☆ | スライム2、イソギンチャック、シースネーク | 岩塩2、海草、小さい魚 |
☆☆☆☆ | スライム3、イソギンチャック2、シースネーク、風見鳥 | 岩塩3、海草2、小さい魚、髭 |
☆☆☆☆☆ | スライム4、イソギンチャック2、シースネーク2、風見鳥 | 岩塩4、海草2、小さい魚2、髭 |
野原
難易度 | 討伐対象 | 獲得品 |
---|---|---|
☆ | 隊長ペリカン | 輝く輪 |
☆☆ | 隊長ペリカン、ゴブリン | 輝く輪、銅鉱 |
☆☆☆ | 隊長ペリカン2、ゴブリン2、森戦士♂ | 輝く輪2、銅鉱、古木 |
☆☆☆☆ | 隊長ペリカン3、ゴブリン2、森戦士♂ | 輝く輪3、銅鉱2、古木 |
☆☆☆☆☆ | 隊長ペリカン4、ゴブリン3、森戦士♂2 | 輝く輪4、銅鉱3、古木2 |
遺跡
難易度 | 討伐対象 | 獲得品 |
---|---|---|
☆ | チビエンジェル、ボーンデッド | 陰陽石、綺麗な砂、骨 |
☆☆ | チビエンジェル、ボーンデッド、呪いドール | 陰陽石2、綺麗な砂、骨 |
☆☆☆ | チビエンジェル2、ボーンデッド2、呪いドール | 陰陽石3、綺麗な砂2、骨2、呪札 |
☆☆☆☆ | チビエンジェル3、ボーンデッド3、呪いドール2 | 陰陽石4、綺麗な砂3、骨3、呪札 |
☆☆☆☆☆ | チビエンジェル4、ボーンデッド4、呪いドール2 | 陰陽石5、綺麗な砂4、骨4、呪札2 |
溶岩洞
難易度 | 討伐対象 | 獲得品 |
---|---|---|
☆ | ファイアクラウド | 硫黄ガス |
☆☆ | ファイアクラウド、大達磨 | 硫黄ガス、火達磨人形 |
☆☆☆ | ファイアクラウド2、大達磨、火の鳥 | 硫黄ガス2、火達磨人形2、マグマ |
☆☆☆☆ | ファイアクラウド3、大達磨2、火の鳥、ケンタウロス | 硫黄ガス2、火達磨人形2、マグマ |
☆☆☆☆☆ | ファイアクラウド4、大達磨3、火の鳥2、ケンタウロス | 硫黄ガス4、火達磨人形3、マグマ2、焼ける鉄 |
森
難易度 | 討伐対象 | 獲得品 |
---|---|---|
☆ | ミイラ男 | 麻布 |
☆☆ | ミイラ男、鬣百獣王 | 麻布、ユリスの根っこ |
☆☆☆ | ミイラ男2、鬣百獣王、オノアリゲーター | 麻布2、ユリスの根っこ |
☆☆☆☆ | ミイラ男3、鬣百獣王2、オノアリゲーター、ウッドトラップ | 麻布3、ユリスの根っこ2 |
☆☆☆☆☆ | ミイラ男4、鬣百獣王2、オノアリゲーター2、ウッドトラップ | 麻布4、ユリスの根っこ2 |
山岳
難易度 | 討伐対象 | 獲得品 |
---|---|---|
☆ | 天使娘 | 聖なる書物、悪の衝動 |
☆☆ | 天使娘、悪魔娘 | 聖なる書物2、悪の衝動、丈夫な草 |
☆☆☆ | 天使娘2、悪魔娘2、ヌー | 聖なる書物3、悪の衝動2、丈夫な草2 |
☆☆☆☆ | 天使娘3、悪魔娘2、ヌー | 聖なる書物4、悪の衝動3、丈夫な草2 |
☆☆☆☆☆ | 天使娘4、悪魔娘3、ヌー2 | 聖なる書物5、悪の衝動4、丈夫な草3 |
海岸洞窟
難易度 | 討伐対象 | 獲得品 |
---|---|---|
☆ | 海賊親分、マーメイド | 大きい魚、珊瑚 |
☆☆ | 海賊親分、マーメイド、マリンズクイーン | 大きい魚、珊瑚、海王石 |
☆☆☆ | 海賊親分2、マーメイド2、マリンズクイーン2 | 大きい魚2、珊瑚2、海王石2 |
☆☆☆☆ | 海賊親分3、マーメイド3、マリンズクイーン2 | 大きい魚3、珊瑚3、海王石2 |
☆☆☆☆☆ | 海賊親分4、マーメイド4、マリンズクイーン3 | 大きい魚4、珊瑚4、海王石3 |
氷の森
難易度 | 討伐対象 | 獲得品 |
---|---|---|
☆ | スノーマン | 雪結晶 |
☆☆ | スノーマン | 雪結晶 |
☆☆☆ | スノーマン2、森人、アブソリュート | 雪結晶2、緑石、永久の氷 |
☆☆☆☆ | スノーマン3、森人、アブソリュート | 雪結晶3、緑石、永久の氷 |
☆☆☆☆☆ | スノーマン4、森人2、アブソリュート2 | 雪結晶4、緑石2、永久の氷2 |
古城
難易度 | 討伐対象 | 獲得品 |
---|---|---|
☆ | 吸血鬼、ガーゴイル | 生血、沈黙の書 |
☆☆ | 吸血鬼2、ガーゴイル | 生血、沈黙の書 |
☆☆☆ | 吸血鬼2、ガーゴイル2、はぐれスライム | 生血2、沈黙の書2、臆病な心 |
☆☆☆☆ | 吸血鬼3、ガーゴイル3、はぐれスライム | 生血3、沈黙の書3、臆病な心 |
☆☆☆☆☆ | 吸血鬼4、ガーゴイル4、はぐれスライム2、ハーピィ | 生血4、沈黙の書4、臆病な心2 |
古の塔
難易度 | 討伐対象 | 獲得品 |
---|---|---|
☆ | オールドゴーレム、力天使、悪魔、レッドドラゴン | 鉄鉱、神の首 |
☆☆ | オールドゴーレム、力天使2、悪魔2、レッドドラゴン | 鉄鉱、神の首 |
☆☆☆ | オールドゴーレム2、力天使2、悪魔2、レッドドラゴン2 | 鉄鉱2、神の首2 |
☆☆☆☆ | オールドゴーレム3、力天使3、悪魔3、レッドドラゴン3 | 鉄鉱3、神の首3 |
☆☆☆☆☆ | オールドゴーレム4、力天使4、悪魔4、レッドドラゴン4 | 鉄鉱4、神の首4 |